| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК-100 | — | — | — | — | — |
| Кровельный профнастил ПК-20 ПЛЮС с накатом | — | — | — | — | — |
| ПК-35 | — | — | — | — | — |
| ПК-45 | — | — | — | — | — |
| ПК-57 | — | — | — | — | — |
| ПК-60 | — | — | — | — | — |
| ПК-20 | — | — | — | — | — |
| ПК-20 ПЛЮС | — | — | — | — | — |
| ПК-45 ПЛЮС | — | — | — | — | — |
| ПК-75 | — | — | — | — | — |

