| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20х20х3 | 33 500 | — | 1.21 | 40,54 грн. | 5 |
| 25х25х3 | 33 500 | — | 1.28 | 42,88 грн. | 5 |
| 25х25х4 | 33 500 | — | 1.60 | 53,60 грн. | 6 |
| 30х30х3 | 33 500 | — | 1.50 | 50,25 грн. | 6 |
| 30х30х3 | 33 500 | — | 1.65 | 55,28 грн. | 6 |
| 32х32х4 | 33 500 | — | 2.13 | 71,36 грн. | 7 |
| 35х35х3 | 33 500 | — | 1.82 | 60,97 грн. | 6 |
| 35х35х4 | 33 500 | — | 2.35 | 78,73 грн. | 7 |
| 40х40х3 | 33 500 | — | 2.10 | 70,35 грн. | 7 |
| 40х40х4 | 33 500 | — | 2.65 | 88,78 грн. | 8 |
| 45х45х4 | 33 500 | — | 3.00 | 100,50 грн. | 8 |
| 45х45х5 | 33 500 | — | 3.80 | 127,30 грн. | 10 |
| 50х50х3 | 33 500 | — | 2.5 | 83,75 грн. | 10 |
| 50х50х4 | 33 500 | — | 3.3 | 110,55 грн. | 12 |
| 50х50х5 | 33 500 | — | 4.00 | 134,00 грн. | 15 |
| 63х63х5 | 33 500 | — | 5.15 | 172,53 грн. | 15 |
| 63х63х6 | 35 000 | — | 6.00 | 210,00 грн. | 17 |
| 75х75х5 | 35 000 | — | 6.00 | 210,00 грн. | 20 |
| 75х75х6 | 35 000 | — | 7.20 | 252,00 грн. | 22 |
| 90х90х6 | 35 000 | — | 8.50 | 297,50 грн. | 25 |
| 90х90х7 | 35 000 | — | 9.85 | 344,75 грн. | 25 |
| 90х90х8 | 35 000 | — | 11.20 | 392,00 грн. | 25 |
| 100х100х6 | 35 400 | — | 10.10 | 357,54 грн. | 35 |
| 100х100х7 | 35 400 | — | 11.11 | 393,29 грн. | 35 |
| 100х100х8 | 35 400 | — | 12.60 | 446,04 грн. | 40 |
| 100х100х10 | 35 400 | — | 15.30 | 541,62 грн. | 50 |
| 125х125х8 | 38 000 | — | 16.00 | 608,00 грн. | 70 |
| 125х125х10 | 38 000 | — | 19.50 | 741,00 грн. | 85 |

