| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| №5,0 | 60 000 | — | 5.15 | 309,00 грн. | 10 |
| №6,5 | 42 300 | — | 6.66 | 281,72 грн. | 15 |
| №8 | 36 500 | — | 7.60 | 277,40 грн. | 20 |
| №10 | 36 500 | — | 9.00 | 328,50 грн. | 25 |
| №12 | 37 600 | — | 11.10 | 417,36 грн. | 30 |
| №14 | 43 450 | — | 12.90 | 560,51 грн. | 35 |
| №16 | 55 500 | — | 15.00 | 832,50 грн. | 41 |
| №18 | 55 500 | — | 17.10 | 949,05 грн. | 47 |
| №20 | 57 700 | — | 19.50 | 1 125,15 грн. | 52 |
| №22 | 57 700 | — | 22.20 | 1 280,94 грн. | 57 |
| №24 | 57 700 | — | 25.50 | 1 471,35 грн. | 65 |
| №27 | 57 700 | — | 29.00 | 1 673,30 грн. | 75 |
| №30 | 57 700 | — | 33.00 | 1 904,10 грн. | 90 |

