Прайс

Лист г/к

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
2,0 мм - 1,25х2,5 36 500 50.00 1 825,00 грн. 5
2,0 мм, - 1х2 34 500 32.00 1 104,00 грн. 5
2,0 мм, - 1х2,5 34 500 50.00 1 725,00 грн. 5
2,5 мм - 1,25х2,5 34 500 63.00 2 173,50 грн. 6
2,5 мм - 1х2 34 800 40.00 1 392,00 грн. 6
3,0 мм - 1,25х2,5 34 500 75.00 2 587,50 грн. 7
3,0 мм - 1,5х6 34 500 216.00 7 452,00 грн. 7
3,0 мм - 1х2 34 500 48.00 1 656,00 грн. 7
4,0 мм - 1,25х2,5 34 500 100.00 3 450,00 грн. 8
4,0 мм - 1,5х6 34 500 288.00 9 936,00 грн. 8
5,0 мм - 1,25х2,5 34 500 125.00 4 312,50 грн. 9
5,0 мм - 1,5х6 34 500 360.00 12 420,00 грн. 9
6,0 мм - 1,5х6 34 500 432.00 14 904,00 грн. 11
8,0 мм - 1,5х6 34 500 576.00 19 872,00 грн. 15
10,0 мм - 1,5х6 37 800 720.00 27 216,00 грн. 22
12,0 мм - 1,5х6 37 800 864.00 32 659,20 грн. 26
14,0 мм - 1,5х6 36 500 1008.00 36 792,00 грн. 30
16,0 мм - 1,5х6 36 500 1152.00 42 048,00 грн. 36
20,0 мм - 1,5х6 37 500 1440.00 54 000,00 грн. 48
25,0 мм - 1,5х6 37 500 1800.00 67 500,00 грн. 60
30,0 мм - 1,5х6 38 500 2880.00 110 880,00 грн. 75

Лист х/к ст. 08кп

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
0,5 мм - 1х2 36 500 8.00 292,00 грн. 3
1,0 мм - 1,25х2,5 36 500 25.00 912,50 грн. 4
1,0 мм - 1х2 36 500 16.00 584,00 грн. 4
1,2 мм - 1,25х2,5 36 500 30.00 1 095,00 грн. 5
1,2 мм - 1х2 36 500 20.00 730,00 грн. 5
1,5 мм - 1,25х2,5 36 500 38.00 1 387,00 грн. 5
1,5 мм - 1х2 36 500 24.00 876,00 грн. 5
2,0 мм - 1,25х2,5 34 500 51.00 1 759,50 грн. 6
2,0 мм - 1х2 34 500 32.00 1 104,00 грн. 6
2,5 мм - 1,25х2,5 34 800 63.00 2 192,40 грн. 6
2,5 мм - 1х2 34 800 40.00 1 392,00 грн. 6
3,0 мм - 1,25х2,5 34 500 75.00 2 587,50 грн. 7
3,0 мм - 1х2 34 500 48.00 1 656,00 грн. 7