Прайс

Лист г/к

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
2,0 мм - 1,25х2,5 35 700 50.00 1 785,00 грн. 5
2,0 мм, - 1х2 35 700 32.00 1 142,40 грн. 5
ПВЛ 306 3,0 мм, - 1х3 38 500 38.00 1 463,00 грн. 5
2,0 мм, - 1х2,5 35 700 50.00 1 785,00 грн. 5
2,5 мм - 1,25х2,5 35 700 63.00 2 249,10 грн. 6
2,5 мм - 1х2 40.00 6
3,0 мм - 1,25х2,5 35 500 75.00 2 662,50 грн. 7
3,0 мм - 1,5х6 35 500 216.00 7 668,00 грн. 7
3,0 мм - 1х2 35 500 48.00 1 704,00 грн. 7
4,0 мм - 1,25х2,5 35 500 100.00 3 550,00 грн. 8
4,0 мм - 1,5х6 35 500 288.00 10 224,00 грн. 8
5,0 мм - 1,25х2,5 35 500 125.00 4 437,50 грн. 9
5,0 мм - 1,5х6 35 500 360.00 12 780,00 грн. 9
6,0 мм - 1,5х6 35 500 432.00 15 336,00 грн. 11
8,0 мм - 1,5х6 35 500 576.00 20 448,00 грн. 15
10,0 мм - 1,5х6 37 800 720.00 27 216,00 грн. 22
12,0 мм - 1,5х6 37 800 864.00 32 659,20 грн. 26
14,0 мм - 1,5х6 36 500 1008.00 36 792,00 грн. 30
16,0 мм - 1,5х6 35 700 1152.00 41 126,40 грн. 36
20,0 мм - 1,5х6 38 500 1440.00 55 440,00 грн. 48
25,0 мм - 1,5х6 38 500 1800.00 69 300,00 грн. 60
30,0 мм - 1,5х6 43 200 2880.00 124 416,00 грн. 75

Лист х/к ст. 08кп

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
0,5 мм - 1х2 37 500 8.00 300,00 грн. 3
1,0 мм - 1,25х2,5 37 500 25.00 937,50 грн. 4
1,0 мм - 1х2 37 500 16.00 600,00 грн. 4
1,2 мм - 1,25х2,5 37 500 30.00 1 125,00 грн. 5
1,2 мм - 1х2 37 500 20.00 750,00 грн. 5
1,5 мм - 1,25х2,5 37 500 38.00 1 425,00 грн. 5
1,5 мм - 1х2 37 500 24.00 900,00 грн. 5
2,0 мм - 1,25х2,5 36 500 51.00 1 861,50 грн. 6
2,0 мм - 1х2 36 500 32.00 1 168,00 грн. 6
2,5 мм - 1,25х2,5 36 800 63.00 2 318,40 грн. 6
2,5 мм - 1х2 40.00 6
3,0 мм - 1,25х2,5 75.00 7
3,0 мм - 1х2 35 500 48.00 1 704,00 грн. 7