| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 500 | — | 10.20 | 372,30 грн. | 9 |
| 12 | 36 700 | — | 12.25 | 449,58 грн. | 11 |
| 14 | 37 200 | — | 14.50 | 539,40 грн. | 13 |
| 16 | 37 200 | — | 16.70 | 621,24 грн. | 15 |
| 18 | 39 800 | — | 19.50 | 776,10 грн. | 18 |
| 20 | 39 800 | — | 22.20 | 883,56 грн. | 20 |
| 22 IPE | 40 800 | — | 27.50 | 1 122,00 грн. | 22 |
| 24 IPE | 41 600 | — | 32.00 | 1 331,20 грн. | 24 |
| 24 | 41 800 | — | 28.98 | 1 211,36 грн. | 24 |
| 24М | — | — | 41.00 | — | 40 |
| 27 IPE | 41 600 | — | 37.90 | 1 576,64 грн. | 30 |
| 30 | 42 500 | — | 38.70 | 1 644,75 грн. | 34 |
| 36 | 46 700 | — | 51.50 | 2 405,05 грн. | 48 |

