Арматура мерной длины
| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 32 600 | — | 0.45 | 14,67 грн. | 2 |
| ф=10 | 32 300 | — | 0.65 | 21,00 грн. | 2,5 |
| ф=12 | 32 000 | — | 0.95 | 30,40 грн. | 3 |
| ф=14 | 32 000 | — | 1.28 | 40,96 грн. | 3.5 |
| ф=16 | 32 000 | — | 1.66 | 53,12 грн. | 4 |
| ф=18 | 32 000 | — | 2.10 | 67,20 грн. | 5 |
| ф=20 | 32 000 | — | 2.60 | 83,20 грн. | 6 |
| ф=22 | 32 000 | — | 3.15 | 100,80 грн. | 7 |
| ф=25 | 32 000 | — | 4.05 | 129,60 грн. | 8 |
| ф=28 | 32 000 | — | 5.08 | 162,56 грн. | 9 |
| ф=32 | 32 000 | — | 6.63 | 212,16 грн. | 10 |
Немерная длина 1.5м-6м
| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 28 500 | — | 0.45 | 12,83 грн. | 2 |
| ф=10 | — | — | 0.65 | — | 2.5 |
| ф=12 | — | — | 0.95 | — | 3 |
| ф=14 | — | — | 1.28 | — | 3,5 |
| ф=16 | — | — | 1.66 | — | 4 |

