| Название позиции | Оптовая цена грн/т | Марка стали | Теор. вес кг/м (шт) | Розница грн/м (шт) | Порезка грн/рез/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 37 000 | — | 0.53 | 19,61 грн. | 3 |
| 10х10 | 37 000 | — | 0.85 | 31,45 грн. | 4 |
| 12х12 | 37 000 | — | 1.20 | 44,40 грн. | 7 |
| 14х14 | 37 000 | — | 1.65 | 61,05 грн. | 10 |
| 16х16 | 37 000 | — | 2.20 | 81,40 грн. | 12 |
| 20х20 | 37 000 | — | 3.35 | 123,95 грн. | 20 |

