Прайс

труба профильная

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
15x15x1,5 46 500 0.65 30,23 грн. 5
15x15x2,0 37 500 0.85 31,88 грн. 5
16х16х2,0 40 000 0.92 36,80 грн. 5
17х17х2,0 40 000 0.98 39,20 грн. 5
20х20х1,5 46 500 0.92 42,78 грн. 5
20х20х2,0 37 500 1.25 46,88 грн. 5
25х25х2,0 37 500 1.53 57,38 грн. 5
30х20х1,5 46 500 1.14 53,01 грн. 5
30х20х2,0 37 500 1.48 55,50 грн. 5
30х30х1,5 47 500 1.40 66,50 грн. 5
30х30х2,0 37 500 1.90 71,25 грн. 5
40х20х1,5 46 500 1.40 65,10 грн. 5
40х20х2,0 37 500 1.90 71,25 грн. 5
40х20х3,0 37 800 2.54 96,01 грн. 5
40х25х1,5 47 500 1.52 72,20 грн. 5
40х25х2,0 37 500 1.97 73,88 грн. 5
40х40х1,5 47 500 1.90 90,25 грн. 5
40х40х2,0 37 500 2.47 92,63 грн. 5
40х40х3,0 37 500 3.56 133,50 грн. 6
50х25х2,0 37 500 2.29 85,88 грн. 7
50х25х3,0 37 500 3.22 120,75 грн. 7
50х30х2,0 37 500 2.45 91,88 грн. 7
50х30х3,0 37 500 3.45 129,38 грн. 9
50х50х2,0 37 500 3.15 118,13 грн. 7
50х50х3,0 37 500 4.60 172,50 грн. 9
50х50х4,0 37 500 5.70 213,75 грн. 12
60х30х2,0 37 500 2.92 109,50 грн. 8
60х30х3,0 37 500 4.00 150,00 грн. 10
60х40х2,0 37 500 3.17 118,88 грн. 10
60х40х3,0 37 500 4.46 167,25 грн. 10
60х40х4,0 38 100 5.80 220,98 грн. 12
60х60х2,0 37 500 3.81 142,88 грн. 8
60х60х3,0 37 500 5.45 204,38 грн. 10
60х60х4,0 38 100 7.04 268,22 грн. 12
80x60x3,0 37 500 6.43 241,13 грн. 18
80х40х2,0 37 500 3.79 142,13 грн. 15
80х40х3,0 37 500 5.50 206,25 грн. 18
80х40х4,0 37 500 7.05 264,38 грн. 18
80х80х2,0 37 500 5.00 187,50 грн. 15
80х80х3,0 37 500 7.50 281,25 грн. 18
80х80х4,0 37 500 9.80 367,50 грн. 22
100х50х3,0 37 500 7.06 264,75 грн. 20
100х50х4,0 37 500 9.10 341,25 грн. 24
100х100х3,0 38 500 9.50 365,75 грн. 25
100х60х3,0 37 500 7.50 281,25 грн. 20
100х100х4,0 38 500 12.45 479,33 грн. 30
100х80х3,0 37 500 8.40 315,00 грн. 20
100х100х5,0 38 500 15.13 582,51 грн. 35
100х60х4,0 37 500 9.68 363,00 грн. 24
100х100х6,0 38 500 17.83 686,45 грн. 40
120х120х3,0 38 500 11.40 438,90 грн. 30
120х80х4,0 38 500 12.50 481,25 грн. 30
120х120х4,0 38 500 15.00 577,50 грн. 40
140х140х5,0 39 500 21.50 849,25 грн. 45
140х140х6,0 39 500 25.50 1 007,25 грн. 50
180х180х6,0 42 200 33.50 1 413,70 грн. 70
180х180х8,0 42 200 43.50 1 835,70 грн. 75
ДУ 32*3,2 38 500 3.30 127,05 грн. 10

Труба электросварочная ГОСТ-10704

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
Ф=57*3,0 38 800 4.35 168,78 грн. 17
Ф=57*3,5 38 800 4.90 190,12 грн. 17
Ф=76*3 38 800 5.84 226,59 грн. 20
Ф=76*3,5 38 800 6.70 259,96 грн. 20
Ф=76*4 38 800 7.50 291,00 грн. 20
Ф=89*3,0 38 800 6.85 265,78 грн. 35
Ф=89*3,2 38 800 7.40 287,12 грн. 35
Ф=89*3,5 38 800 7.90 306,52 грн. 35
Ф=89*4 38 800 8.80 341,44 грн. 35
Ф=102*3 38 800 7.90 306,52 грн. 45
Ф=108*3,5 38 800 9.50 368,60 грн. 45
Ф=108*3 38 800 8.40 325,92 грн. 45
Ф=108*4,0 38 800 11.00 426,80 грн. 45
Ф=159*4,5 38 800 18.00 698,40 грн. 53
Ф=159*4,0 38 800 16.05 622,74 грн. 53
Ф=219*6,0 38 800 33.00 1 280,40 грн. 72
Ф=219*5,0 38 800 27.80 1 078,64 грн. 72

Труба ВГП ГОСТ - 3262

Название позиции Оптовая цена грн/т Марка стали Теор. вес кг/м (шт) Розница грн/м (шт) Порезка грн/рез/м
ДУ 15*2,5 38 500 1.28 49,28 грн. 7
ДУ 15*2,8 38 500 1.38 53,13 грн. 7
ДУ 20*2,5 38 500 1.65 63,53 грн. 7
ДУ 20*2,8 38 500 1.75 67,38 грн. 7
ДУ 25*2,8 38 500 2.30 88,55 грн. 8
ДУ 25*3,2 38 500 2.60 100,10 грн. 8
ДУ 32*2,8 38 500 2.90 111,65 грн. 10
ДУ 32*3,2 38 500 Ст. 3ПС 3.30 127,05 грн. 10
ДУ 40*3 38 500 3.60 138,60 грн. 10
ДУ 40*3,5 38 500 4.00 154,00 грн. 10
ДУ 50*3 38 500 4.55 175,18 грн. 12
ДУ 50*3,5 38 500 5.00 192,50 грн. 12