Арматура мірної довжини
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м | Порізка грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 32 600 | А400/500 | 0.45 | 14,67 грн. | 2 | 300 |
| ф=10 | 32 300 | А400/500 | 0.65 | 21,00 грн. | 2,5 | 300 |
| ф=12 | 32 000 | А400/500 | 0.95 | 30,40 грн. | 3 | 300 |
| ф=14 | 32 000 | А400/500 | 1.28 | 40,96 грн. | 3.5 | 300 |
| ф=16 | 32 000 | А400/500 | 1.66 | 53,12 грн. | 4 | 300 |
| ф=18 | 32 000 | А400/500 | 2.10 | 67,20 грн. | 5 | 300 |
| ф=20 | 32 000 | А400/500 | 2.60 | 83,20 грн. | 6 | 300 |
| ф=22 | 32 000 | А400/500 | 3.15 | 100,80 грн. | 7 | 300 |
| ф=25 | 32 000 | А400/500 | 4.05 | 129,60 грн. | 8 | 300 |
| ф=28 | 32 000 | А400/500 | 5.08 | 162,56 грн. | 9 | 300 |
| ф=32 | 32 000 | А400/500 | 6.63 | 212,16 грн. | 10 | 300 |
Немірної довжини 1.5м-6м
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м | Порізка грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 28 500 | А400/500 | 0.45 | 12,83 грн. | 2 | — |
| ф=10 | — | А400/500 | 0.65 | — | 2.5 | — |
| ф=12 | — | А400/500 | 0.95 | — | 3 | — |
| ф=14 | — | А400/500 | 1.28 | — | 3,5 | — |
| ф=16 | — | А400/500 | 1.66 | — | 4 | — |

