Арматура мірної довжини
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м | Порізка грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 32 000 | А400/500 | 0.45 | 14,40 грн. | 2 | 300 |
| ф=10 | 31 700 | А400/500 | 0.65 | 20,61 грн. | 2,5 | 300 |
| ф=12 | 31 400 | А400/500 | 0.95 | 29,83 грн. | 3 | 300 |
| ф=14 | 31 400 | А400/500 | 1.28 | 40,19 грн. | 3.5 | 300 |
| ф=16 | 31 400 | А400/500 | 1.66 | 52,12 грн. | 4 | 300 |
| ф=18 | 31 400 | А400/500 | 2.10 | 65,94 грн. | 5 | 300 |
| ф=20 | 31 400 | А400/500 | 2.60 | 81,64 грн. | 6 | 300 |
| ф=22 | 31 400 | А400/500 | 3.15 | 98,91 грн. | 7 | 300 |
| ф=25 | 31 400 | А400/500 | 4.05 | 127,17 грн. | 8 | 300 |
| ф=28 | 31 400 | А400/500 | 5.08 | 159,51 грн. | 9 | 300 |
| ф=32 | 31 400 | А400/500 | 6.63 | 208,18 грн. | 10 | 300 |
Немірної довжини 1.5м-6м
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м | Порізка грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ф=8 | 28 500 | А400/500 | 0.45 | 12,83 грн. | 2 | — |
| ф=10 | 26 500 | А400/500 | 0.65 | 17,23 грн. | 2.5 | — |
| ф=12 | 28 500 | А400/500 | 0.95 | 27,08 грн. | 3 | — |
| ф=14 | 28 300 | А400/500 | 1.28 | 36,22 грн. | 3,5 | — |
| ф=16 | 27 500 | А400/500 | 1.66 | 45,65 грн. | 4 | — |

