| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ф=6,5 | 32 000 | Ст. 3ПС | 0.28 | 8,96 грн. | 3 |
| ф=8 | 32 000 | Ст. 3ПС | 0.45 | 14,40 грн. | 5 |
| ф=10 | 32 500 | Ст. 3ПС | 0.65 | 21,13 грн. | 7 |
| ф=12 | 32 500 | Ст. 3ПС | 0.93 | 30,23 грн. | 8 |
| ф=14 | 34 500 | Ст. 3ПС | 1.28 | 44,16 грн. | 10 |
| ф=16 | 34 500 | Ст. 3ПС | 1.66 | 57,27 грн. | 12 |
| ф=18 | 35 500 | Ст. 3ПС | 2.10 | 74,55 грн. | 15 |
| ф=20 | 35 500 | Ст. 3ПС | 2.60 | 92,30 грн. | 20 |

