| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ф=6,5 | 36 500 | Ст. 3ПС | 0.28 | 10,22 грн. | 3 |
| ф=8 | 36 500 | Ст. 3ПС | 0.45 | 16,43 грн. | 5 |
| ф=10 | 36 500 | Ст. 3ПС | 0.65 | 23,73 грн. | 7 |
| ф=12 | 36 500 | Ст. 3ПС | 0.93 | 33,95 грн. | 8 |
| ф=14 | 37 500 | Ст. 3ПС | 1.28 | 48,00 грн. | 10 |
| ф=16 | 37 500 | Ст. 3ПС | 1.66 | 62,25 грн. | 12 |
| ф=18 | 38 500 | Ст. 3ПС | 2.10 | 80,85 грн. | 15 |
| ф=20 | 38 500 | Ст. 3ПС | 2.60 | 100,10 грн. | 20 |

