| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 0.70 | 25,06 грн. | 5 |
| 20*5 | 35 800 | Ст. 3ПС | 0.82 | 29,36 грн. | 6 |
| 25*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 0.85 | 30,43 грн. | 6 |
| 30*10 | 35 800 | Ст. 3ПС | 2.60 | 93,08 грн. | 20 |
| 30*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 1.00 | 35,80 грн. | 6 |
| 30*8 | 35 800 | Ст. 3ПС | 2.00 | 71,60 грн. | 15 |
| 35*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 1.19 | 42,60 грн. | 7 |
| 35*5 | 35 800 | Ст. 3ПС | 1.48 | 52,98 грн. | 8 |
| 40*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 1.35 | 48,33 грн. | 8 |
| 50*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 1.70 | 60,86 грн. | 10 |
| 50*5 | 35 800 | Ст. 3ПС | 2.10 | 75,18 грн. | 10 |
| 60*4 | 35 800 | Ст. 3ПС | 2.05 | 73,39 грн. | 12 |
| 60*6 | 36 200 | Ст. 3ПС | 3.05 | 110,41 грн. | 12 |
| 80*10 | 36 200 | Ст. 3ПС | 6.50 | 235,30 грн. | 30 |
| 100*8 | 36 200 | Ст. 3ПС | 6.55 | 237,11 грн. | 30 |
| 100*10 | 36 200 | Ст. 3ПС | 8.00 | 289,60 грн. | 35 |

