| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 0.70 | 23,52 грн. | 5 |
| 20*5 | 33 600 | Ст. 3ПС | 0.82 | 27,55 грн. | 6 |
| 25*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 0.85 | 28,56 грн. | 6 |
| 30*10 | 33 600 | Ст. 3ПС | 2.60 | 87,36 грн. | 20 |
| 30*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 1.00 | 33,60 грн. | 6 |
| 30*8 | 33 600 | Ст. 3ПС | 2.00 | 67,20 грн. | 15 |
| 35*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 1.19 | 39,98 грн. | 7 |
| 35*5 | 33 600 | Ст. 3ПС | 1.48 | 49,73 грн. | 8 |
| 40*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 1.35 | 45,36 грн. | 8 |
| 50*4 | 33 600 | Ст. 3ПС | 1.70 | 57,12 грн. | 10 |
| 50*5 | 33 600 | Ст. 3ПС | 2.10 | 70,56 грн. | 10 |
| 60*4 | 35 200 | Ст. 3ПС | 2.05 | 72,16 грн. | 12 |
| 60*6 | 35 200 | Ст. 3ПС | 3.05 | 107,36 грн. | 12 |
| 80*10 | 35 200 | Ст. 3ПС | 6.50 | 228,80 грн. | 30 |
| 100*8 | 34 200 | Ст. 3ПС | 6.55 | 224,01 грн. | 30 |
| 100*10 | 34 200 | Ст. 3ПС | 8.00 | 273,60 грн. | 35 |

