Труба профільна
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 15x15x1,5 | 46 500 | Ст. 3ПС | 0.65 | 30,23 грн. | 5 |
| 15x15x2,0 | 40 200 | Ст. 3ПС | 0.85 | 34,17 грн. | 5 |
| 16х16х2,0 | — | Ст. 3ПС | 0.92 | — | 5 |
| 17х17х2,0 | — | Ст. 3ПС | 0.98 | — | 5 |
| 20х20х1,5 | 46 500 | Ст. 3ПС | 0.92 | 42,78 грн. | 5 |
| 20х20х2,0 | 40 500 | Ст. 3ПС | 1.25 | 50,63 грн. | 5 |
| 25х25х2,0 | 40 500 | Ст. 3ПС | 1.53 | 61,97 грн. | 5 |
| 30х20х1,5 | 46 500 | Ст. 3ПС | 1.14 | 53,01 грн. | 5 |
| 30х20х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 1.48 | 58,46 грн. | 5 |
| 30х30х1,5 | 47 500 | Ст. 3ПС | 1.40 | 66,50 грн. | 5 |
| 30х30х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 1.90 | 75,05 грн. | 5 |
| 30х30х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 2.60 | 102,70 грн. | 5 |
| 40х20х1,5 | 46 500 | Ст. 3ПС | 1.40 | 65,10 грн. | 5 |
| 40х20х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 1.90 | 75,05 грн. | 5 |
| 40х20х3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 2.54 | 101,09 грн. | 5 |
| 40х25х1,5 | 47 500 | Ст. 3ПС | 1.52 | 72,20 грн. | 5 |
| 40х25х2,0 | 38 500 | Ст. 3ПС | 1.97 | 75,85 грн. | 5 |
| 40х40х1,5 | 47 500 | Ст. 3ПС | 1.90 | 90,25 грн. | 5 |
| 40х40х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 2.47 | 97,57 грн. | 5 |
| 40х40х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.56 | 140,62 грн. | 6 |
| 50х25х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 2.29 | 90,46 грн. | 7 |
| 50х25х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.22 | 127,19 грн. | 7 |
| 50х30х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 2.45 | 96,78 грн. | 7 |
| 50х30х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.45 | 136,28 грн. | 9 |
| 50х50х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.15 | 124,43 грн. | 7 |
| 50х50х3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 4.60 | 183,08 грн. | 9 |
| 50х50х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 5.70 | 225,15 грн. | 12 |
| 60х30х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 2.92 | 115,34 грн. | 8 |
| 60х30х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 4.00 | 158,00 грн. | 10 |
| 60х40х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.17 | 125,22 грн. | 10 |
| 60х40х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 4.46 | 176,17 грн. | 10 |
| 60х40х4,0 | 39 900 | Ст. 3ПС | 5.80 | 231,42 грн. | 12 |
| 60х60х2,0 | 38 500 | Ст. 3ПС | 3.81 | 146,69 грн. | 8 |
| 60х60х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 5.45 | 215,28 грн. | 10 |
| 60х60х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 7.04 | 278,08 грн. | 12 |
| 80x60x3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 6.43 | 255,91 грн. | 18 |
| 80х40х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 3.79 | 149,71 грн. | 15 |
| 80х40х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 5.50 | 217,25 грн. | 18 |
| 80х40х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 7.05 | 278,48 грн. | 18 |
| 80х80х2,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 5.00 | 197,50 грн. | 15 |
| 80х80х3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 7.50 | 298,50 грн. | 18 |
| 80х80х4,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 9.80 | 390,04 грн. | 22 |
| 100х50х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 7.06 | 278,87 грн. | 20 |
| 100х50х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 9.10 | 359,45 грн. | 24 |
| 100х100х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 9.50 | 375,25 грн. | 25 |
| 100х60х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 7.50 | 296,25 грн. | 20 |
| 100х100х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 12.45 | 491,78 грн. | 30 |
| 100х80х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 8.40 | 331,80 грн. | 20 |
| 100х100х5,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 15.13 | 597,64 грн. | 35 |
| 100х60х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 9.68 | 382,36 грн. | 24 |
| 100х100х6,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 17.83 | 704,28 грн. | 40 |
| 120х120х3,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 11.40 | 450,30 грн. | 30 |
| 120х80х4,0 | 40 500 | Ст. 3ПС | 12.50 | 506,25 грн. | 30 |
| 120х120х4,0 | 39 500 | Ст. 3ПС | 15.00 | 592,50 грн. | 40 |
| 140х140х5,0 | 40 500 | Ст. 3ПС | 21.50 | 870,75 грн. | 45 |
| 140х140х6,0 | 40 500 | Ст. 3ПС | 25.50 | 1 032,75 грн. | 50 |
| 180х180х6,0 | 43 200 | Ст. 3ПС | 33.50 | 1 447,20 грн. | 70 |
| 180х180х8,0 | 43 200 | Ст. 3ПС | 43.50 | 1 879,20 грн. | 75 |
Труба електрозварювальна ГОСТ-10704
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф=57*3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 4.35 | 173,13 грн. | 17 |
| Ф=57*3,5 | 39 800 | Ст. 3ПС | 4.90 | 195,02 грн. | 17 |
| Ф=76*3 | 39 800 | Ст. 3ПС | 5.84 | 232,43 грн. | 20 |
| Ф=76*3,5 | 39 800 | Ст. 3ПС | 6.70 | 266,66 грн. | 20 |
| Ф=76*4 | 39 800 | Ст. 3ПС | 7.50 | 298,50 грн. | 20 |
| Ф=89*3,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 6.85 | 272,63 грн. | 35 |
| Ф=89*3,2 | 39 800 | Ст. 3ПС | 7.40 | 294,52 грн. | 35 |
| Ф=89*3,5 | 39 800 | Ст. 3ПС | 7.90 | 314,42 грн. | 35 |
| Ф=89*4 | 39 800 | Ст. 3ПС | 8.80 | 350,24 грн. | 35 |
| Ф=102*3 | 40 600 | Ст. 3ПС | 7.90 | 320,74 грн. | 45 |
| Ф=108*3,5 | 39 800 | Ст. 3ПС | 9.50 | 378,10 грн. | 45 |
| Ф=108*3 | 40 600 | Ст. 3ПС | 8.40 | 341,04 грн. | 45 |
| Ф=108*4,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 11.00 | 437,80 грн. | 45 |
| Ф=159*4,5 | 39 800 | Ст. 3ПС | 18.00 | 716,40 грн. | 53 |
| Ф=159*4,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 16.05 | 638,79 грн. | 53 |
| Ф=219*6,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 33.00 | 1 313,40 грн. | 72 |
| Ф=219*5,0 | 39 800 | Ст. 3ПС | 27.80 | 1 106,44 грн. | 72 |
Труба ВГП ГОСТ - 3262
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 15*2,5 | 41 850 | Ст. 3ПС | 1.28 | 53,57 грн. | 7 |
| ДУ 15*2,8 | 41 850 | Ст. 3ПС | 1.38 | 57,75 грн. | 7 |
| ДУ 20*2,5 | 40 600 | Ст. 3ПС | 1.65 | 66,99 грн. | 7 |
| ДУ 20*2,8 | 40 600 | Ст. 3ПС | 1.75 | 71,05 грн. | 7 |
| ДУ 25*2,8 | 40 600 | Ст. 3ПС | 2.30 | 93,38 грн. | 8 |
| ДУ 25*3,2 | — | Ст. 3ПС | 2.60 | — | 8 |
| ДУ 32*2,8 | 40 600 | Ст. 3ПС | 2.90 | 117,74 грн. | 10 |
| ДУ 32*3,2 | — | Ст. 3ПС | 3.30 | — | 10 |
| ДУ 40*3 | 40 600 | Ст. 3ПС | 3.60 | 146,16 грн. | 10 |
| ДУ 40*3,5 | 40 600 | Ст. 3ПС | 4.00 | 162,40 грн. | 10 |
| ДУ 50*3 | 40 600 | Ст. 3ПС | 4.55 | 184,73 грн. | 12 |
| ДУ 50*3,5 | 40 600 | Ст. 3ПС | 5.00 | 203,00 грн. | 12 |

