| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| №5,0 | — | — | 5.15 | — | 10 |
| №6,5 | 43 850 | — | 6.66 | 292,04 грн. | 15 |
| №8 | 37 000 | — | 7.60 | 281,20 грн. | 20 |
| №10 | 37 000 | — | 9.00 | 333,00 грн. | 25 |
| №12 | 37 600 | — | 11.10 | 417,36 грн. | 30 |
| №14 | 45 500 | — | 12.90 | 586,95 грн. | 35 |
| №16 | 58 000 | — | 15.00 | 870,00 грн. | 41 |
| №18 | 57 300 | — | 17.10 | 979,83 грн. | 47 |
| №20 | 57 300 | — | 19.50 | 1 117,35 грн. | 52 |
| №22 | 59 600 | — | 22.20 | 1 323,12 грн. | 57 |
| №24 | 60 500 | — | 25.50 | 1 542,75 грн. | 65 |
| №27 | 67 700 | — | 29.00 | 1 963,30 грн. | 75 |
| №30 | 59 600 | — | 33.00 | 1 966,80 грн. | 90 |

