Лист г/к
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 мм - 1,25х2,5 | 35 700 | Ст. 3ПС | 50.00 | 1 785,00 грн. | 5 |
| 2,0 мм, - 1х2 | 35 700 | Ст. 3ПС | 32.00 | 1 142,40 грн. | 5 |
| ПВЛ 306 3,0 мм, - 1х3 | 38 500 | Ст. 3ПС | 38.00 | 1 463,00 грн. | 5 |
| 2,0 мм, - 1х2,5 | 35 700 | Ст. 3ПС | 50.00 | 1 785,00 грн. | 5 |
| 2,5 мм - 1,25х2,5 | 35 700 | Ст. 3ПС | 63.00 | 2 249,10 грн. | 6 |
| 2,5 мм - 1х2 | — | Ст. 3ПС | 40.00 | — | 6 |
| 3,0 мм - 1,25х2,5 | 35 500 | Ст. 3ПС | 75.00 | 2 662,50 грн. | 7 |
| 3,0 мм - 1,5х6 | 35 500 | Ст. 3ПС | 216.00 | 7 668,00 грн. | 7 |
| 3,0 мм - 1х2 | 35 500 | Ст. 3ПС | 48.00 | 1 704,00 грн. | 7 |
| 4,0 мм - 1,25х2,5 | 35 500 | Ст. 3ПС | 100.00 | 3 550,00 грн. | 8 |
| 4,0 мм - 1,5х6 | 35 500 | Ст. 3ПС | 288.00 | 10 224,00 грн. | 8 |
| 5,0 мм - 1,25х2,5 | 35 500 | Ст. 3ПС | 125.00 | 4 437,50 грн. | 9 |
| 5,0 мм - 1,5х6 | 35 500 | Ст. 3ПС | 360.00 | 12 780,00 грн. | 9 |
| 6,0 мм - 1,5х6 | 35 500 | Ст. 3ПС | 432.00 | 15 336,00 грн. | 11 |
| 8,0 мм - 1,5х6 | 35 500 | Ст. 3ПС | 576.00 | 20 448,00 грн. | 15 |
| 10,0 мм - 1,5х6 | 37 800 | Ст. 3ПС | 720.00 | 27 216,00 грн. | 22 |
| 12,0 мм - 1,5х6 | 37 800 | Ст. 3ПС | 864.00 | 32 659,20 грн. | 26 |
| 14,0 мм - 1,5х6 | 36 500 | Ст. 3ПС | 1008.00 | 36 792,00 грн. | 30 |
| 16,0 мм - 1,5х6 | 36 500 | Ст. 3ПС | 1152.00 | 42 048,00 грн. | 36 |
| 20,0 мм - 1,5х6 | 38 500 | Ст. 3ПС | 1440.00 | 55 440,00 грн. | 48 |
| 25,0 мм - 1,5х6 | 38 500 | Ст. 3ПС | 1800.00 | 69 300,00 грн. | 60 |
| 30,0 мм - 1,5х6 | 43 200 | Ст. 3ПС | 2880.00 | 124 416,00 грн. | 75 |
Лист х/к ст. 08кп
| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 мм - 1х2 | 37 500 | Ст. 08КП | 8.00 | 300,00 грн. | 3 |
| 1,0 мм - 1,25х2,5 | 37 500 | Ст. 08КП | 25.00 | 937,50 грн. | 4 |
| 1,0 мм - 1х2 | 37 500 | Ст. 08КП | 16.00 | 600,00 грн. | 4 |
| 1,2 мм - 1,25х2,5 | 37 500 | Ст. 08КП | 30.00 | 1 125,00 грн. | 5 |
| 1,2 мм - 1х2 | 37 500 | Ст. 08КП | 20.00 | 750,00 грн. | 5 |
| 1,5 мм - 1,25х2,5 | 37 500 | Ст. 08КП | 38.00 | 1 425,00 грн. | 5 |
| 1,5 мм - 1х2 | 37 500 | Ст. 08КП | 24.00 | 900,00 грн. | 5 |
| 2,0 мм - 1,25х2,5 | 36 500 | Ст. 08КП | 51.00 | 1 861,50 грн. | 6 |
| 2,0 мм - 1х2 | 36 500 | Ст. 08КП | 32.00 | 1 168,00 грн. | 6 |
| 2,5 мм - 1,25х2,5 | 36 800 | Ст. 08КП | 63.00 | 2 318,40 грн. | 6 |
| 2,5 мм - 1х2 | — | Ст. 08КП | 40.00 | — | 6 |
| 3,0 мм - 1,25х2,5 | — | Ст. 08КП | 75.00 | — | 7 |
| 3,0 мм - 1х2 | 35 500 | Ст. 08КП | 48.00 | 1 704,00 грн. | 7 |

