| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 35 000 | Ст. 3ПС | 0.53 | 18,55 грн. | 3 |
| 10х10 | 35 000 | Ст. 3ПС | 0.85 | 29,75 грн. | 4 |
| 12х12 | 35 000 | Ст. 3ПС | 1.20 | 42,00 грн. | 7 |
| 14х14 | 35 000 | Ст. 3ПС | 1.65 | 57,75 грн. | 10 |
| 16х16 | 35 000 | Ст. 3ПС | 2.20 | 77,00 грн. | 12 |
| 20х20 | 35 000 | Ст. 3ПС | 3.35 | 117,25 грн. | 20 |

