| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 100х100х3 | — | Ст. 3ПС | — | 55,00 грн. | — |
| 120х120х4 | — | Ст. 3ПС | — | 75,00 грн. | — |
| 50х50х2,2 | — | Ст. 3ПС | — | 60,00 грн. | — |
| 50х50х3 | — | Ст. 3ПС | — | 105,00 грн. | — |
| 65х65х2,2 | — | Ст. 3ПС | — | 50,00 грн. | — |
| 65х65х3 | — | Ст. 3ПС | — | 75,00 грн. | — |

