| Назва позиції | Оптова ціна грн/т | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 500 | Ст. 3ПС | 10.20 | 392,70 грн. | 9 |
| 12 | 38 500 | Ст. 3ПС | 12.25 | 471,63 грн. | 11 |
| 14 | 39 800 | Ст. 3ПС | 14.50 | 577,10 грн. | 13 |
| 16 | 39 600 | Ст. 3ПС | 16.70 | 661,32 грн. | 15 |
| 18 | 39 600 | Ст. 3ПС | 19.50 | 772,20 грн. | 18 |
| 20 | 40 800 | Ст. 3ПС | 22.20 | 905,76 грн. | 20 |
| 22 IPE | 40 800 | Ст. 3ПС | 27.50 | 1 122,00 грн. | 22 |
| 24 IPE | 40 800 | Ст. 3ПС | 32.00 | 1 305,60 грн. | 24 |
| 24 | 40 800 | Ст. 3ПС | 28.98 | 1 182,38 грн. | 24 |
| 24М | 40 800 | Ст. 3ПС | 24.39 | 995,11 грн. | 40 |
| 27 IPE | 46 700 | Ст. 3ПС | 37.90 | 1 769,93 грн. | 30 |
| 30 | 46 700 | Ст. 3ПС | 38.70 | 1 807,29 грн. | 34 |
| 36 | 46 700 | Ст. 3ПС | 38.70 | 1 807,29 грн. | 48 |

